公示期:五个工作日(2025年3月25日至2025年4月1日)
经济学院于2月5日至3月25日进行了2025年申请考核制博士招生考试的综合考核工作,现就考核结果公示如下:
报名号(考生编号) | 姓名 | 申请专业、研究方向 | 综合考核成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|
20251407(145965100630005) | 李*晶 | 政治经济学、社会主义市场经济 | 351 | 待录取 |
20253057(145965100630087) | 李*然 | 国民经济学、宏观经济政策(投资经济系) | 346 | 自愿放弃 |
20253262(145965100630056) | 施*珊 | 西方经济学、国际经济、低空经济 | 337.5 | 待录取 |
20254190(145965100630062) | 肖*馨 | 发展经济学、收入分配与劳动力市场 | 336.5 | 自愿放弃 |
20252230(145965100630018) | 肖*宙 | 经济史、中国企业史 | 335.5 | 待录取 |
20252530(145965100630014) | 韩*达 | 经济史、中国现代经济史 | 333 | 待录取 |
20252070(145965100640012) | 曹*浩 | 国民经济学、投资理论与实践(投资经济系) | 328.5 | 待录取 |
20251471(145965100630009) | 潘*奇 | 经济思想史、演化经济学 | 327 | 待录取 |
20253859(145965100630007) | 曹*宁 | 政治经济学、社会主义市场经济 | 326.5 | 待录取 |
20253344(145965100630025) | 郭*劼 | 西方经济学、技术进步与经济增长 | 326 | 待录取 |
20252401(145965100630091) | 王*韩 | 统计学、国民经济核算与统计方法应用 | 325.5 | 待录取 |
20252137(145965100630043) | 暴* | 西方经济学、国际经济、低空经济 | 324 | 待录取 |
20254552(145965100630057) | 郝*倩 | 西方经济学、国际经济、低空经济 | 321 | 待录取 |
20254339(145965100630065) | 孙*昂 | 发展经济学、公共经济学 | 321 | 待录取 |
20254556(145965100640009) | 臧*森 | 发展经济学、产业经济学 | 320 | 待录取 |
20252718(145965100630084) | 肖*铃 | 国民经济学、国际经济与宏观金融学 | 319.5 | 待录取 |
20251988(145965100630024) | 邢*怡 | 西方经济学、技术进步与经济增长 | 319 | 待录取 |
20251442(145965100630075) | 李*科 | 数字经济学、大数据与数字经济 | 319 | 待录取 |
20254397(145965100630021) | 赵*臣 | 经济史、近现代中国农村经济 | 317.5 | 待录取 |
20251993(145965100630076) | 戴* | 数字经济学、大数据与数字经济 | 316 | 待录取 |
20251577(145965100640002) | 赫*源 | 经济思想史、演化经济学 | 315 | 待录取 |
20252368(145965100630003) | 池*先 | 政治经济学、资本积累与经济发展 | 314.5 | 待录取 |
20253210(145965100630031) | 孙*正 | 西方经济学、产业组织 | 314.5 | 待录取 |
20254020(145965100630033) | 杜*蓉 | 西方经济学、宏观金融 | 314 | 自愿放弃 |
20252568(145965100630047) | 王*明 | 西方经济学、国际经济、低空经济 | 313 | 待录取 |
20254038(145965100630053) | 陈*伟 | 西方经济学、国际经济、低空经济 | 311.5 | 待录取 |
20252977(145965100640003) | 胡*雨 | 经济思想史、中国经济思想史 | 311.5 | 待录取 |
20251897(145965100640013) | 陈*硕 | 国民经济学、区域经济(投资经济系) | 308 | 待录取 |
20254856(145965100630088) | 于*滢 | 国民经济学、产业经济(投资经济系) | 303.5 | 待录取 |
20255137(145965100630012) | 王* | 经济思想史、制度与经济发展 | 303 | 待录取 |
20254735(145965100640006) | 李*豪 | 西方经济学、经济增长理论 | 302.5 | 待录取 |
20252741(145965100630020) | 袁*龙 | 经济史、近现代中国农村经济 | 302 | 待录取 |
20252739(145965100630015) | 郭*婷 | 经济史、中国现代经济史 | 301.5 | 待录取 |
20253898(145965100630061) | 李* | 发展经济学、收入分配与劳动力市场 | 301 | 待录取 |
20253768(145965100630090) | 崔* | 国民经济学、区域经济(投资经济系) | 300.5 | 待录取 |
20254701(145965100630016) | 何* | 经济史、中国现代经济史 | 299.5 | 自愿放弃 |
20252676(145965100630028) | 万*伊 | 西方经济学、技术进步与经济增长 | 299.5 | 待录取 |
20253682(145965100630085) | 孙*榕 | 国民经济学、财政金融政策与投资 | 299 | 待录取 |
20252253(145965100640010) | 高*悦 | 数字经济学、大数据与数字经济 | 299 | 待录取 |
20252465(145965100640005) | 周*韩 | 西方经济学、宏观金融 | 298 | 待录取 |
20251846(145965100630042) | 徐*宁 | 西方经济学、国际经济、低空经济 | 297.5 | 自愿放弃 |
20254829(145965100630066) | 孟*鸣 | 发展经济学、公共经济学 | 293 | 待录取 |
20254297(145965100630006) | 张* | 政治经济学、社会主义市场经济 | 292.5 | 自愿放弃 |
20252948(145965100630049) | 朱*昱 | 西方经济学、国际经济、低空经济 | 292.5 | 自愿放弃 |
20255530(145965100630069) | 潘* | 发展经济学、公共经济学 | 291 | 待录取 |
20251786(145965100630013) | 陈*缜 | 经济史、中国近代经济史 | 288.5 | |
20254042(145965100640011) | 翟*钊 | 数字经济学、大数据与数字经济 | 286 | |
20253071(145965100630010) | 赵* | 经济思想史、演化经济学 | 285 | |
20252393(145965100630052) | 吕*杨 | 西方经济学、国际经济、低空经济 | 276.5 | |
20255325(145965100630029) | 刘*岩 | 西方经济学、技术进步与经济增长 | 275.5 | |
20252044(145965100630060) | 耿*文 | 发展经济学、收入分配与劳动力市场 | 275.5 | |
20253847(145965100630078) | 谢* | 数字经济学、大数据与数字经济 | 273.5 | |
20255199(145965100630079) | 赵*坤 | 数字经济学、大数据与数字经济 | 271 | |
20254382(145965100630081) | 王*祎 | 中国特色社会主义政治经济学、社会主义经济理论与实践 | 266 | |
20253759(145965100630026) | 曾* | 西方经济学、技术进步与经济增长 | 265.5 | |
20254916(145965100630063) | 张*华 | 发展经济学、收入分配与劳动力市场 | 263 | |
20252873(145965100630048) | 林*锋 | 西方经济学、国际经济、低空经济 | 258 | |
20254068(145965100630055) | 张*礼 | 西方经济学、国际经济、低空经济 | 149 | |
20254620(145965100630093) | 段*元 | 统计学、国民经济核算与统计方法应用 | 149 | |
20253956(145965100630051) | 叶* | 西方经济学、国际经济、低空经济 | 147 | |
20254453(145965100640004) | 赵*烽 | 西方经济学、产业组织 | 143 | |
20255391(145965100630072) | 孙*禺 | 发展经济学、产业经济学 | 136 | |
20253609(145965100640007) | 刘* | 西方经济学、国际经济、低空经济 | 131 | |
20255191(145965100640008) | 方*舟 | 西方经济学、国际经济、低空经济 | 131 | |
20252555(145965100630080) | 李*祥 | 中国特色社会主义政治经济学、社会主义经济理论与实践 | 125 | |
20254533(145965100630092) | 李*瑭 | 统计学、国民经济核算与统计方法应用 | 125 | |
20254062(145965100630036) | 郭*龙 | 西方经济学、科技创新 | 123 | |
20252262(145965100630002) | 韩* | 政治经济学、资本积累与经济发展 | 122 | |
20252392(145965100630046) | 周*辉 | 西方经济学、国际经济、低空经济 | 121 | |
20255811(145965100630041) | 马*贤 | 西方经济学、国际宏观经济与金融 | 121 | |
20254714(145965100630071) | 马*鹏 | 发展经济学、产业经济学 | 119 | |
20252041(145965100640001) | 王* | 政治经济学、社会主义市场经济 | 119 | |
20254804(145965100630040) | 徐* | 西方经济学、国际宏观经济与金融 | 118 | |
20251408(145965100630045) | 王*杰 | 西方经济学、国际经济、低空经济 | 112 | |
20255465(145965100630073) | 马*叶 | 发展经济学、产业经济学 | 112 | |
20254320(145965100630017) | 周* | 经济史、区域经济史 | 109 | |
20252575(145965100630074) | 王*飞 | 数字经济学、产业与数字经济 | 103 | |
20252903(145965100630032) | 江*晟 | 西方经济学、宏观金融 | 89 | |
20251469(145965100630019) | 鲍* | 经济史、近现代中国农村经济 | 88 | |
20253301(145965100630011) | 许*楠 | 经济思想史、制度与经济发展 | 73 | |
20252159(145965100630001) | 廖*实 | 政治经济学、资本积累与经济发展 | 67 | |
20254369(145965100630004) | 刘*赫 | 政治经济学、资本积累与经济发展 | 0 | 缺考 |
20255414(145965100630008) | 丰*怡 | 政治经济学、社会主义市场经济 | 0 | 缺考 |
20253683(145965100630022) | 章*信 | 经济史、近现代中国农村经济 | 0 | 缺考 |
20255802(145965100630023) | 张*婷 | 经济史、近现代中国农村经济 | 0 | 缺考 |
20251555(145965100630050) | 汪* | 西方经济学、国际经济、低空经济 | 0 | 缺考 |
20252120(145965100630038) | 周*琼 | 西方经济学、国际宏观经济与金融 | 0 | 缺考 |
20252131(145965100630034) | 阮*倩 | 西方经济学、科技创新 | 0 | 缺考 |
20252199(145965100630044) | 赵*红 | 西方经济学、国际经济、低空经济 | 0 | 缺考 |
20252658(145965100630035) | 贾*丽 | 西方经济学、科技创新 | 0 | 缺考 |
20252852(145965100630039) | 陆*晓 | 西方经济学、国际宏观经济与金融 | 0 | 缺考 |
20253992(145965100630027) | 程*飞 | 西方经济学、技术进步与经济增长 | 0 | 缺考 |
20254063(145965100630054) | 雒*雅 | 西方经济学、国际经济、低空经济 | 0 | 缺考 |
20254507(145965100630037) | 朱*莲 | 西方经济学、科技创新 | 0 | 缺考 |
20255189(145965100630058) | 喻*陌 | 西方经济学、国际经济、低空经济 | 0 | 缺考 |
20255846(145965100630030) | 孙*涵 | 西方经济学、技术进步与经济增长 | 0 | 缺考 |
20251498(145965100630059) | 熊*婷 | 发展经济学、收入分配与劳动力市场 | 0 | 缺考 |
20252415(145965100630064) | 王* | 发展经济学、公共经济学 | 0 | 缺考 |
20253769(145965100630070) | 王*怡 | 发展经济学、产业经济学 | 0 | 缺考 |
20255190(145965100630067) | 苏*根 | 发展经济学、公共经济学 | 0 | 缺考 |
20255322(145965100630068) | 郭*卓 | 发展经济学、公共经济学 | 0 | 缺考 |
20253459(145965100630077) | 刘*雁 | 数字经济学、大数据与数字经济 | 0 | 缺考 |
20252667(145965100630083) | 唐*龙 | 国民经济学、国际经济与宏观金融学 | 0 | 缺考 |
20253025(145965100630082) | 卢*扬 | 国民经济学、国民经济发展与政策 | 0 | 缺考 |
20253088(145965100630086) | 胡*辰 | 国民经济学、财政金融政策与投资 | 0 | 缺考 |
20254248(145965100630089) | 王*芳 | 国民经济学、产业经济(投资经济系) | 0 | 缺考 |
20255119(145965100630094) | 赵*雨 | 统计学、国民经济核算与统计方法应用 | 0 | 缺考 |
公示期内,如对考核结果有异议,请书面具名向本院系反映,申诉联系方式见本院系招生工作方案或招生目录。
中国社会科学院大学经济学院
2025年3月25日