通知公告
中国社会科学院大学经济学院2024年学术型硕士研究生招生调剂复试结果

2024-04-19

调整字号:

(分专业按考生总成绩排序)

 

考生编号 姓名 复试专业名称 初试总分 复试总分 总成绩 待录取 备注
100014000472757 余*伊 发展经济学 393 328 79.96  
103844215107793 陈*宇 统计学 394 295 76.78  
100364111100277 刘 * 统计学 379 307 76.18  
100014000400017 曹*非 政治经济学 387 290.5 75.49  
104224510912804 沈*龙 发展经济学 399 275 75.38 自愿放弃
101414141201987 李*贞 发展经济学 384 291 75.18  
101834212115154 包*宽 世界经济 381 290 74.72  
104224510912682 郭*跃 西方经济学 376 293.5 74.47  
100014000472673 余*泰 西方经济学 379 292 74.68  
100014000400521 张*琦 政治经济学 384 277 73.78  
100364999903715 杨*华 世界经济 378 270 72.36  
101834212122305 覃*容 政治经济学 359 262.5 69.33  
103844214207650 刘*安 西方经济学 389 220.5 68.73  
102724202401645 袁*雍 西方经济学 379 203.5 65.83  
105204666614426 肖*娜 统计学 371 178 62.32  
102844210218310 徐 * 政治经济学 382 195 65.34  
105594210020613 杜*琦 政治经济学 384 190 65.08  
100364999903307 崔*倩 世界经济 374 193.5 64.23  
101834212918178 刘*梅 统计学 370 169 61.3  
106514020101044 段*朋 政治经济学 371     弃考
102844210218656 陈*丽 西方经济学 384     弃考
100014000471665 吴 * 西方经济学 379     弃考
102844210217168 程*云 政治经济学 386     弃考
100014000400129 卫*忠 政治经济学 397     弃考
100014000400014 刘*乐 政治经济学 381     弃考
102844212704924 万 * 西方经济学 389     弃考
102844210206102 谢*洋 西方经济学 384     弃考
102844210207535 刘*浩 西方经济学 387     弃考
102844210208342 王*颖 西方经济学 396     弃考
104224510912635 赵 * 统计学 376     弃考
101834212112776 张*嘉 世界经济 383     弃考
102844210200130 邵 * 发展经济学 385     弃考

   注:总成绩=初试成绩/5*60%+复试成绩(折算成百分制)*40%

 

经济学院

2024年4月19日